Godkjente legemidler til fisk
Publisert:
|
Oppdatert:
Endringer
Her finner du en oversikt over alle legemidler til fisk som har markedsføringstillatelse (MT) i Norge. Alle produktene er ikke nødvendigvis markedsført.
Innhold på siden
Du finner preparatomtaler i Legemiddelsøk
Godkjente kjemiske legemidler til fisk
Bedøvelsesmidler
| Produktnavn | Aktive ingredienser | Innehaver av MT | Fiskearter | MT-nummer |
|---|---|---|---|---|
| Aqui-S vet. konsentrat til bad oppløsning 540 mg/ml | isoeugenol | Intervet/MSD Animal Health | Laks og regnbueørret | 10/8077 |
| Benzoak vet. konsentrat til bad oppløsning 200 mg/ml | benzokain | Stim AS | Laks og regnbueørret | 1997/04919 |
| Benzorion vet. konsentrat til bad oppløsning 200 mg/m | benzokain | Orion Corporation - Espo | Laks og regnbueørret | 17/12018 |
| Finquel vet. pulver til bad oppløsning 1000 mg/g | trikain | Intervet/MSD Animal Health | Laks, regnbueørret og torsk | 02/1257 |
| Tricaine Pharmaq vet. pulver til bad oppløsning 1000 mg/g | trikain | Pharmaq | Beinfisk | 12/8906 |
| Cereka vet. (tidligere Nytox vet) pulver til bad oppløsning 1000 mg/g | trikain | Virbac | Beinfisk inkludert prydfisk | 19/13226 |
| Optomease vet. konsentrat til bad oppløsning 200 mg/ml | benzokain | Virbac S.A. | Laks og regnbueørret | 19/12864 |
| Syncain vet. pulver til bad oppløsning 1000mg/g | trikain | Elara Pharmaservice | Atlantisk laks og regnbueørret | 20/13565 |
Antibakterielle midler
| Produktnavn | Aktive ingredienser | Innehaver av MT | Fiskearter | MT-nummer |
|---|---|---|---|---|
| Aquaflor vet. premiks 50% til medisinert fôr | florfenikol | Intervet/MSD Animal Health | Laks | 0000/07969 |
Soppdrepende
| Produktnavn | Aktive ingredienser | Innehaver av MT | Fiskearter | MT-nummer |
|---|---|---|---|---|
| Pyceze konsentrat til bad oppløsning 500 mg/ml | bronopol | CZ vaccines | Laks og regnbueørret | 08/5820 |
Behandling av lakselus
| Produktnavn | Aktive ingredienser | Innehaver av MT | Fiskearter | MT-nummer |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Max vet. konsentrat til behandlingsoppløsning 10 mg/ml | deltametrin | Pharmaq | Atlantisk laks, regnbueørret | 1999/08073 |
| Paramove konsentrat til behandlingsoppløsning 49,5 % w/w | hydrogen peroksid | Solvay Chemicals International | Laks | 11/8486 |
| Releeze (tidligere Lepsidon)vet. medisinpellets 0,6g/kg | diflubenzuron | Ewos | Laks | 1995/01687 |
| Salmosan vet 500 mg/g pulver til behandlingsoppløsning | azametifos | Benchmark Animal Health | Atlantisk laks | 13/9892 |
| Slice vet. premiks til medisinert fôr 0,2% | emamektin | Intervet/MSD Animal Health | Laks og regnbueørret | 1999/04254 |
| Ectosan vet. 1000 mg/g pulver til behandlingsoppløsning | imidakloprid | Benchmark Animal Health | Atlantisk laks | 20/13358 |
Godkjente vaksiner til fisk
| Produktnavn | Virkestoff | Innehaver av MT | Fiskearter | MT-nummer |
|---|---|---|---|---|
| Alpha ERM Salar (suspensjon for badebehandling) | Yersinia ruckeri serovar O1b | Pharmaq | Laks | 14/10238 |
| Alpha ERM Salar (suspensjon for injeksjon) | Yersinia ruckeri serovar O1b | Pharmaq | Laks | 19/12915 |
| Alpha Ject 3000 | Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, , Listonellaanguillarum serovar O1, Listonellaanguillarum serovar O2a | Pharmaq | Laks | 07/5472 |
| Alpha Ject 6-2 | Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa, IPN-virus | Pharmaq | Laks | 02/1370 |
| Alpha Ject micro 1 PD | Salmon pancreas disease virus(SPDV) | Pharmaq | Laks | 14/10332 |
| Alpha Ject micro 5 | Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarum serovar O1, Listonella anguillarum serovar O2a, Vibrio salmonicida, Moritella viscosa | Pharmaq | Atlantisk laks | 21/14286 |
| Alpha Ject Micro 6 | Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa, IPN-virus | Pharmaq | Laks | 11/8504 |
| Alpha Ject Moritella | Moritella viscosa, AL21355 | Pharmaq | Atlantisk laks | 21/14504 |
| Alpha Ject micro 7 ILA | Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa, IPN-virus, ILAvirus | Pharmaq | Laks | 17/11914 |
| Flavo AVM6* | Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Vibrio salmonicida,Listonella anguillarum serotype O1,Listonella anguillarum serotypeO2a, Moritella viscosa,Flavobacterium psychrophilum, AL20055 | Pharmaq | Regnbueørret | |
| Clynav | DNA plasmid coding for salmonpancreas disease virus proteins | Intervet/MSD | Atlantisk laks | EU/2/16/197/001 |
| Pentium Forte Plus vet | Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa, IPNV | Intervet/MSD | Laks | 07/4936 |
| Aquavac 6 vet. | IPNV serotype Sp, Aeromonassalmonicida subsp. salmonicida,Vibrio salmonicida, Vibrioanguillarum serotype O1, Vibrioanguillarum serotype O2a,Moritella viscosa | Intervet/MSD Animal Health | Laks | 15/10717 |
| Aquavac Relera vet | Yersinia ruckeri serovar I, Yersiniaruckeri biotype EX5 | Interved/MSD Animal Health | Regnbueørret | 07/5597 |
| Aquavac YER vet | Yersinia ruckeri serotype O1(Hagermann stamme Type I) | Interved/MSD Animal Health | Atlantisk laks | 20-13533 |
| Icthiovac ERM | Yersinia ruckeri serotype O1, biotype 1, Yersinia ruckeri serotype O2, biotype 1, Yersinia ruckeri serotype O1, biotype 2 | Laboratorios Hipra | Atlantisk laks | EU/2/24/330/00 |
* Generelt unntak fra markedsføringstillatelse