Årlig oppdatering av ATC-koder i FEST fra 01.02.2024
Publisert:
Endringer
Informasjon om endrede ATC-koder
Innhold på siden
Bakgrunn: WHOCC endrer hvert år ATC-koder ved årsskiftet.
-
Gamle koder utgår og nye koder er opprettet
-
Refusjonsgrupper for aktuelle ATC-koder er oppdatert
-
Det er ATC-koder som har interaksjoner. Interaksjonsgrupper med disse kodene blir oppdatert med nye koder
-
NB! vær oppmerksom på at cave-oppføringer kan gå tapt ved endrede ATC-koder
Oversikt over humane ATC-koder
Gammel ATC-kode | ATC navn | Ny ATC kode |
L01XY02 | Pertuzumab, Trastuzumab | L01FY01 |
L01XY03 | Nivolumab, Relatlimab | L01FY02 |
L04AA02 | Muromonab-CD3 | L04AG01 |
L04AA10 | Sirolimus | L04AH01 |
L04AA13 | Leflunomid | L04AK01 |
L04AA18 | Everolimus | L04AH02 |
L04AA21 | Efalizumab | L04AG02 |
L04AA23 | Natalizumab | L04AG03 |
L04AA25 | Ekulizumab | L04AJ01 |
L04AA26 | Belimumab | L04AG04 |
L04AA27 | Fingolimodhydroklorid | L04AE01 |
L04AA29 | Tofacitinibsitrat | L04AF01 |
L04AA31 | Teriflunomid | L04AK02 |
L04AA33 | Vedolizumab | L04AG05 |
L04AA34 | Alemtuzumab | L04AG06 |
L04AA35 | Begelomab | L04AG07 |
L04AA36 | Okrelizumab | L04AG08 |
L04AA37 | Baricitinib | L04AF02 |
L04AA38 | Ozanimodhydroklorid | L04AE02 |
L04AA43 | Ravulizumab | L04AJ02 |
L04AA44 | Upadacitinibhemihydrat | L04AF03 |
L04AA45 | Filgotinibmaleat | L04AF04 |
L04AA47 | Inebilizumab | L04AG10 |
L04AA50 | Ponesimod | L04AE04 |
L04AA51 | Anifrolumab | L04AG11 |
L04AA52 | Ofatumumab | L04AG12 |
L04AA54 | Pegcetakoplan | L04AJ03 |
L04AA55 | Sutimlimab | L04AJ04 |
L04AA56 | Deukravacitinib | L04AF07 |
L04AA59 | Avakopan | L04AJ05 |
Oversikt over veterinære ATC-koder
Gammel ATC-kode | ATC navn | Ny ATC kode |
QL01XY02 | Pertuzumab og trastuzumab | QL01FY01 |
QL01XY03 | Nivolumab og relatlimab | QL01FY02 |
QL04AA02 | Muromonab-cd3 | QL04AG01 |
QL04AA10 | Sirolimus | QL04AH01 |
QL04AA13 | Leflunomid | QL04AK01 |
QL04AA18 | Everolimus | QL04AH02 |
QL04AA21 | Efalizumab | QL04AG02 |
QL04AA23 | Natalizumab | QL04AG03 |
QL04AA25 | Ekulizumab | QL04AJ01 |
QL04AA26 | Belimumab | QL04AG04 |
QL04AA27 | Fingolimod | QL04AE01 |
QL04AA29 | Tofacitinib | QL04AF01 |
QL04AA31 | Teriflunomid | QL04AK02 |
QL04AA33 | Vedolizumab | QL04AG05 |
QL04AA34 | Alemtuzumab | QL04AG06 |
QL04AA35 | Begelomab | QL04AG07 |
QL04AA36 | Okrelizumab | QL04AG08 |
QL04AA37 | Baricitinib | QL04AF02 |
QL04AA38 | Ozanimod | QL04AE02 |
QL04AA39 | Emapalumab | QL04AG09 |
QL04AA42 | Siponimod | QL04AE03 |
QL04AA43 | Ravulizumab | QL04AJ02 |
QL04AA44 | Upadacitinib | QL04AF03 |
QL04AA45 | Filgotinib | QL04AF04 |
QL04AA46 | Itacitinib | QL04AF05 |
QL04AA47 | Inebilizumab | QL04AG10 |
QL04AA49 | Peficitinib | QL04AF06 |
QL04AA50 | Ponesimod | QL04AE04 |
QL04AA51 | Anifrolumab | QL04AG11 |
QL04AA52 | Ofatumumab | QL04AG12 |
QL04AA53 | Teprotumumab | QL04AG13 |
QL04AA54 | Pegcetacoplan | QL04AJ03 |
QL04AA55 | Sutimlimab | QL04AJ04 |
QL04AA56 | Deucravacitinib | QL04AF07 |
QL04AA57 | Ublituksimab | QL04AG14 |
QL04AA59 | Avakopan | QL04AJ05 |
QN05CM19 | Suvoreksant | QN05CJ01 |
QN05CM21 | Lemboreksant | QN05CJ02 |
QP51AX12 | Dinitolmid | QP51BX06 |
Informasjon eller ytterligere spørsmål kan rettes til Kodeverk@dmp.no